Funny Name, Serious Earnings
Free Paid Survey Database
Here it is: the Paid Survey Site List. Sign up with as many as you can, even if they only pay out in prizes.
Be sure to read our articles on paid surveys, they will help out a lot.
Good Luck!
Be sure to read our articles on paid surveys, they will help out a lot.
Good Luck!
| Company/Sign-up Page |
Pay-Out | Review | Region |
| ECN Research | Cash/Prizes | No | US |
| SurveyClub | Cash/Prizes | No | All |
| The Net Panel | Cash/Prizes | No | US |
| Opinion Square | Prizes | No | US |
| Survey4Profit | Cash | Yes | All |
| Survey Avalanche | Cash | Not Yet | All |
| Survey Panel Group | Cash | Not Yet | All |
| SurveySavvy | Cash | Yes | US |
| SendEarnings | Cash | Yes | All |
| InboxDollars | Cash | Yes | All |
| Harris Poll | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Test Spin | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| NDP Online Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Greenfield Online | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Clearvoice | Cash | Not Yet | All |
| LightSpeed Panel | Cash/Prizes | Yes | US |
| GlobalSurveyGroup | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| The Edge | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Planet Panel | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| FusionCash | Cash | Not Yet | US |
| SpiderMetrix | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Survey Exchange | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Ipsos I-Say | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| GlobalTestMarket | Cash | Not Yet | US |
| OpinionSurveys | Cash | Not Yet | US |
| E-Poll | Cash | Not Yet | US |
| iThink | Cash | Not Yet | US |
| USA Survey Panel | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Survey Explosion | Cash | Not Yet | US |
| Gang & Gang | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Opinion Outpost | Cash | Not Yet | US |
| Kids Panel | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| CyberPulse | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Vault Jobs | Cash | Not Yet | US |
| Vault College | Cash | Not Yet | US |
| Ciao Surveys | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Prize-O-Matic | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| osMoz Club | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Song People | Prizes | Not Yet | All |
| SurveyCafe | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Yahoo! Research | Prizes | Not Yet | US |
| Your2Cents | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Go Global | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Mars Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Opinion Trone | Prizes | Not Yet | US |
| StudyResponse | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Speed Back | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Vocalabs | Cash | Not Yet | US |
| Product Testing Services | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Savitz Research | Cash | Not Yet | US |
| Survey Center | Cash | Not Yet | All |
| Wired Pulse | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Consumer Link | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Buzz Sponge | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Technology Board | Cash | Not Yet | All |
| EssenceWow | Prizes | Not Yet | All |
| InternationalSurveyRoom | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| TechWorld | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Beta Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| SurveysOnline | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| eDigital Research | Prizes | Not Yet | All |
| Market Reader Pro | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Marketing Analytics | Cash | Not Yet | All |
| Market Profiles | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Market View Research | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Intellisurvey | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Game Crew | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| EyeCloud | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Gartner | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Sporting Insights | Prizes | Not Yet | All |
| Partnership Plus | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| TrialSize.com | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Clarion Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Compurxin | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Focus World | Cash | Not Yet | US |
| MemoLink | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Socratic Forum | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Media Transfers | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Cobbey | Cash | Not Yet | All |
| PSB Associates | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Kidz Eyes | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Gulf Surveys | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Online Surveys | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Start Sampling | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Shifrin Hayworth | Cash | Not Yet | US |
| Wellness Interactive | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Begin Surveys | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Participants Online | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Digital Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Brand Institute Inc. | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Internet Poll | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Executive Advisory Board | Cash | Not Yet | All |
| eLab | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Leger Marketing | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Employee Surveys | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| eJury | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| SpectraCom Inc. | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| VOC Online | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Food Quiz | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Grace Market Research | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| CyberSurvey | Prizes | Not Yet | US |
| CQS Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| iOpinion | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| MBS Internet | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Wired Insights | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Zoom Panel | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Music Research | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Delve | Cash | Not Yet | All |
| Consumer Logic | Cash | Not Yet | US |
| The Science Advisory Board | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Atkins Research Group | Cash | Not Yet | US |
| Survey.com | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Pragmatic Research | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| World Mail Panel | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Alan Newman Research | Cash | Not Yet | US |
| Hill Top Research | Cash | Not Yet | US |
| Opinion Place | Prizes | Not Yet | US |
| BellwetherSurveys | Cash/Prizes | Not Yet | US |
| Contractor Advisory Board | Cash | Not Yet | All |
| Q&A Research | Cash | Not Yet | US |
| Consumer Reviews | Cash | Not Yet | US |
| Yale School of Management | Prizes | Not Yet | US |
| Senior Survey | Cash | Not Yet | All |
| Keynote Research Panel | Cash/Prizes | Not Yet | All |
| Ask Miami | Cash | Not Yet | US-Miami |
| Adler-Weiner Research | Cash/Prizes | Not Yet | US-Chicago |
| Precision Research | Cash | Not Yet | US-IL |
| Fleischman Field Research | Cash | Not Yet | US-CA |
| Focus on Boston | Cash | Not Yet | US-Boston |
| Leibowitz Market Research | Cash/Prizes | Not Yet | US-NC |
| L&E Research | Cash/Prizes | Not Yet | US-NC |
| Q Fact | Cash/Prizes | Not Yet | US-OH |
| Consumer Opinion Services | Cash | Not Yet | US-WA |
| Taylor Research | Cash | Not Yet | US-San Diego |

